مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | QIANGDI |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | QXJ-500 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | $3000-$13000 |
تفاصيل التغليف: | غلاف خشبي |
وقت التسليم: | في 5 أيام بعد استلامها أو الدفع الكامل |
شروط الدفع: | 100 ٪ t/t مقدمًا أو الدفع الكامل |
القدرة على العرض: | 100 مجموعة شهريا |
نطاق المواد: | الأرز ، فول الصويا ، الدخن وما إلى ذلك | سعة الغسيل: | 500 كجم / ساعة |
---|---|---|---|
العملية: | أوتوماتيكي | النطاق لا: | Just ZM-QXJ-500 ، يمكن لـ QXJ-2000 غسل السمسم فقط |
إبراز: | غسالة السمسم,آلة ترطيب السمسم,آلة السمسم,sesame soaking machine,sesame machine |
مقدمة عن الغسالة:
تُستخدم آلة غسل بذور السمسم الأوتوماتيكية بشكل احترافي لغسل وفرز بذور السمسم وبذور اللفت
يمكن لهذا النوع من آلات غسل بذور السمسم الأوتوماتيكية إزالة الشوائب الخفيفة والشوائب الكبيرة والشوائب الصغيرة؛ مع وظائف إخراج الحجر والفم والأعفان والحبوب غير الناضجة والحبوب التالفة وما إلى ذلك.
معدل إزالة الحجر وتنظيف الحطام يصل إلى (مائة كيلوغرام من السمسم يختلط بثلاثة كيلوغرامات من الرواسب) أكثر من 99.99٪
ننتج أيضًا غسالة الأرز، وهي جيدة لفرز الفول وبذور القطن والبذور والحبوب المختلطة والذرة والحبوب والأنواع والقمح والذرة الرفيعة وبذور القطن وبذور عباد الشمس وغيرها من المواد الحبيبية.
مبدأ عمل آلة غسل بذور السمسم/بذور اللفت الأوتوماتيكية
جهاز فصل الإعصار المائي لتصريف الشوائب بشكل مستمر مع براءة اختراع
ميزات الغسالة
1. هناك تصميم علمي ومعقول وهيكل مدمج، والذي يمكنه غسل أعلاف السمسم بسرعة.
2. يمكن للغسالة فصل بذور السمسم عن المواد المتنوعة، مثل الحجر وقطع الطين والقشر وديدان السمسم والشوائب الأخرى.
3. كفاءة عالية، تشغيل مريح
4. آلة غسل بذور السمسم الاحترافية من النوع الجديد مع جهاز فصل الإعصار المائي الفريد لتصريف الشوائب بشكل مستمر
5. معدل إزالة الحجر وتنظيف الحطام يصل إلى (مائة كيلوغرام من السمسم يختلط بثلاثة كيلوغرامات من الرواسب) أكثر من 99.99٪
بيانات الغسالة:
الموديل | QXJ-500 | ZM-QXJ-500 | QXJ-1000 | QXJ-1500 | QXJ-2000 |
الجهد | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز |
الطاقة | 1.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 1.75 كيلو واط |
سعة الغسيل | 500 كجم/ساعة | 500 كجم/ساعة | 1000-1100 كجم/ساعة | 1500-1600 كجم/ساعة | 2000-3000 كجم/ساعة |
نسبة الشوائب | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
حجم الآلة | 1100*1000*820 ملم | 1500*1500*820 ملم | 1400*1400*820 ملم | 1500*1500*850 ملم | 2850*900*900 ملم |
الوزن | 150 كجم | 150 كجم | 190 كجم | 190 كجم | 200 كجم |
درجة مقاومة الماء | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
ضغط ماء العمل | 0.23-0.28 ميجا باسكال | 0.23-0.28 ميجا باسكال | 0.23-0.28 ميجا باسكال | 0.23-0.28 ميجا باسكال | 0.23-0.28 ميجا باسكال |
استهلاك المياه | المادة: الماء = 1:2 | المادة: الماء = 1:2 | المادة: الماء = 1:2 | المادة: الماء = 1:2 | المادة: الماء = 1:2 |
المادة | فول الصويا والأرز والدخن وما إلى ذلك | السمسم | فول الصويا والأرز والدخن وما إلى ذلك | فول الصويا والأرز والدخن وما إلى ذلك | السمسم وفول الصويا والأرز والدخن وما إلى ذلك |
سعر الوحدة | 3350 دولارًا أمريكيًا | 7500 دولارًا أمريكيًا | 4980 دولارًا أمريكيًا | 5980 دولارًا أمريكيًا | 12200 دولارًا أمريكيًا |
تطبيق الغسالة
مصنع استخلاص السمسم، مصنع معالجة المارين المغسول، مصنع ضغط زيت السمسم، مصنع معالجة معجون السمسم، إلخ