مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Qiangdi |
إصدار الشهادات: | CE,ISO9001 |
رقم الموديل: | V-300 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | $1000~$16000/set |
تفاصيل التغليف: | تصدير حالة خشبية |
وقت التسليم: | 15-25 يومًا |
شروط الدفع: | عبر البريد الإلكتروني، وسترين يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض: | 20 مجموعة / شهر |
اسم: | V MIXER | الوظيفة: | خلط |
---|---|---|---|
حجم (L): | 30،100،200،300،500،1000،1500،2000،3000،4000،5000 | السرعة: | 0 ~ 12 ، 0 ~ 9rpm |
يُستخدم الخلاط من النوع V لخلط المواد الجافة ذات السيولة الجيدة والمواد الحبيبية في صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية وصناعة الأغذية.
يتكون الخلاط من النوع V من حاويتين على شكل حرف V أسطوانيتين ملحومتين معًا، وشكل الحاوية غير متماثل بالنسبة للمحور. نظرًا للحركة الدورانية، تتكرر المادة المسحوقة باستمرار وبشكل متبادل، وتنقسم، وتندمج في الأسطوانة المائلة. تنتقل المادة بشكل عشوائي من منطقة إلى أخرى. بينما تنزلق جزيئات المسحوق أو الحبيبات، تتراكم في الفضاء. يتم القص المتكرر، والخلط بالانتشار.
المواصفات الرئيسية للخلاط V:
الموديل | V-30 | V-100 | V-200 | V-300 | V-500 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-3000 |
الحجم الإجمالي (لتر) | 10-30 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
الحجم الفعال (لتر) | 5-15 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
الحد الأقصى لوزن المادة المحملة (كجم) | 5-20 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
السرعة (دورة في الدقيقة) | 29 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~12 | 1~9 | 1-9 | 1-9 |
الطاقة (كيلو واط) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
الجهد (فولت) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
ارتفاع الدوران (مم) | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 |
وزن الماكينة (كجم) | 120 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1400 | 2300 |
حجم الماكينة (سم) |
80*40* 120 |
180*60 *150 |
220*65 *170 |
232*72 *180 |
245*72 *200 |
300*90 *230 |
330*120 *260 |
380*120 *290 |
410*180 *310 |