مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | JIANGCHEN |
إصدار الشهادات: | CE,ISO9001 |
رقم الموديل: | CLZ-0.5 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
---|---|
الأسعار: | USD1500-2000/PCS |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | في 10 أيام بعد استلامها أو الدفع الكامل |
شروط الدفع: | 100 ٪ t/t مقدما ، |
القدرة على العرض: | 100 قطعة في الشهر |
الجهد: | 220 فولت/50 هرتز | القوة: | 1.5+0.5kw |
---|---|---|---|
قدرة الصفقة: | 0.1-0.5T/ساعة | قطر المسمار: | 88 ملم |
المواد: | الصلب المقاوم للصدأ 304 |
الموديل | الجهد | الطاقة | طاقة الكسارة | قطر اللولب | سعة المواد الخام | الحجم |
CLZ-0.5 | 220 فولت/50 هرتز | 1.5 كيلو واط | 0.5 كيلو واط | 88 ملم | 0.1-0.5 طن/ساعة | 750*300*1150 ملم |
CLZ-1.0 | 220 فولت/50 هرتز | 2.2 كيلو واط | 1.1 كيلو واط | 120 ملم | 0.2-1.0 طن/ساعة | 820*320*1250 ملم |
CLZ-1.5 | 380 فولت/50 هرتز | 4 كيلو واط | 2 كيلو واط | 180 ملم | 0.5-1.5 طن/ساعة | 1650*380*1560 ملم |
CLZ-2.5 | 380 فولت/50 هرتز | 11 كيلو واط | 4 كيلو واط | 250 ملم | 1.0-2.5 طن/ساعة | 2250420*1650 ملم |
1. الجهاز مناسب لمعالجة أنواع مختلفة من التوت والفواكه والخضروات ذات النواة.
2. يتكون من آلة التكسير وآلة استخلاص العصير الحلزونية؛
3. يستخدم على نطاق واسع لعصر التفاح والكمثرى والجزر والصبار؛
4. يستخدم تلقائيًا لعصر وتفريغ بقايا أنواع مختلفة من التوت والفواكه والخضروات ذات النواة؛
5. جميع المناطق التي تتلامس مع المواد مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الفائق.
6. يمكن تخصيص شبكة الغربال وفقًا للفاكهة المختلفة. ويمكن تعديل معدل العصير.
قطاعة وعصارة فواكه مقدمة:
1. هذه الفاكهةعصر العصيرتُستخدم الآلة عن طريق الدفع الحلزوني لاستخلاص الفاكهة المكسورة إلى عصير، لتحقيق الفصل التلقائي للعصير والترسب، وهي آلة خاصة لصنع عصير التفاح أو عصير التفاح،
2. الفاكهة عصر العصيرتُستخدم الآلة أيضًا لعصر الكمثرى والأناناس وما إلى ذلك من فواكه بوم بعد سحقها، ويمكن تعديل معدل العصير عن طريق العجلة اليدوية النهائية. إذا كنت تصنع عصير الخضار، فما عليك سوى استخدام الطارد الحلزوني الخطي لاستخلاص التفريغ من المخرج والفصل عن العصير تلقائيًا
قطاعة وعصارة فواكه الصور: